10月10日广州黄沙水产市场水产品价格2016年8月2日
河虾 0.00 公斤 2006-10-10 09:22:06
泰星斑 300.00 公斤 2006-10-10 09:17:08
龙虱 0.00 公斤 2006-10-10 10:07:21
红尤 38.00 公斤 2006-10-10 09:17:08
一点红 40.00 公斤 2006-10-10 09:19:23
克蟮 0.00 公斤 2006-10-10 09:19:23
黄鳝 33.00 公斤 2006-10-10 09:15:37
带子 6.00 只 2006-10-10 10:06:12
塘虱 0.00 公斤 2006-10-10 09:54:07
金枪蚌 0.00 公斤 2006-10-10 10:06:12
龙鱼 0.00 公斤 2006-10-10 09:19:23
沙虫 50.00 公斤 2006-10-10 10:07:21
红玫瑰 240.00 公斤 2006-10-10 09:54:07
钉螺 1.60 公斤 2006-10-10 10:06:12
合龟 0.00 公斤 2006-10-10 10:07:21
海底鸡 46.00 公斤 2006-10-10 09:19:23
蝎子 200.00 公斤 2006-10-10 10:07:21
蚌仔 24.00 公斤 2006-10-10 10:06:12
麻斑 100.00 公斤 2006-10-10 09:17:08
白蚌 7.60 公斤 2006-10-10 10:06:12
边鱼 15.00 公斤 2006-10-10 09:54:07
蚕虫 20.00 公斤 2006-10-10 10:07:21
黄骨鱼 0.00 公斤 2006-10-10 09:54:07
扇贝 8.60 公斤 2006-10-10 10:06:12
青口 4.60 公斤 2006-10-10 10:06:12
剥皮牛 72.00 公斤 2006-10-10 09:19:23
笋壳鱼 0.00 公斤 2006-10-10 09:54:07
濑尿虾 0.00 公斤 2006-10-10 10:07:21
黄鸡 0.00 公斤 2006-10-10 09:19:23
大乌龟 0.00 公斤 2006-10-10 10:07:21
红龙 360.00 公斤 2006-10-10 10:07:09
什龙 240.00 公斤 2006-10-10 10:07:09
牛蛙 10.00 公斤 2006-10-10 10:07:21
西星斑 220.00 公斤 2006-10-10 09:17:08
香槟蟹 0.00 公斤 2006-10-10 10:05:21
肉蟹 62.00 公斤 2006-10-10 10:05:21
鲮鱼 26.00 公斤 2006-10-10 09:15:25
生鱼 15.00 公斤 2006-10-10 09:15:37
侧鱼 18.00 公斤 2006-10-10 09:54:07
白蟮 43.00 公斤 2006-10-10 09:54:07
鲟龙 34.00 公斤 2006-10-10 09:54:07
章红 38.00 公斤 2006-10-10 09:17:08
苏眉 0.00 公斤 2006-10-10 09:17:08
红蟹 50.00 公斤 2006-10-10 10:05:21
麻虾 0.00 公斤 2006-10-10 09:22:06
灵尖 0.00 公斤 2006-10-10 09:19:23
石螺 2.00 公斤 2006-10-10 10:06:12
海蛇 0.00 公斤 2006-10-10 09:19:23
瓜子斑 46.00 公斤 2006-10-10 09:17:08
青衣 120.00 公斤 2006-10-10 09:17:08
鲤鱼 0.00 公斤 2006-10-10 09:54:07
白侧 18.00 公斤 2006-10-10 09:54:07
花虾 0.00 公斤 2006-10-10 09:22:06
西曹 0.00 公斤 2006-10-10 09:17:08
田鸡 9.00 公斤 2006-10-10 10:07:21
斑 180.00 公斤 2006-10-10 09:17:08
波士龙 200.00 公斤 2006-10-10 10:07:09
脆肉鲩 12.00 公斤 2006-10-10 09:54:07
山斑 19.00 公斤 2006-10-10 09:54:07
花蟹 40.00 公斤 2006-10-10 10:05:21
鳒鱼 16.00 公斤 2006-10-10 09:54:07
蝴蝶鱼 60.00 公斤 2006-10-10 09:54:07
白立 46.00 公斤 2006-10-10 09:19:23
丝奄 5.00 公斤 2006-10-10 10:06:12
立鱼 17.00 公斤 2006-10-10 09:54:07
石蟹 0.00 公斤 2006-10-10 10:05:21
珍宝蟹 112.00 公斤 2006-10-10 10:05:21
沙鱼 0.00 公斤 2006-10-10 09:19:23
油追 32.00 公斤 2006-10-10 09:19:23
水蛇 0.00 公斤 2006-10-10 10:07:21
松皮蟹 0.00 公斤 2006-10-10 10:05:21
蚝 7.00 公斤 2006-10-10 10:06:12
鲍 176.00 公斤 2006-10-10 09:18:08
明虾 26.00 公斤 2006-10-10 09:22:06
小龙鱼 60.00 公斤 2006-10-10 09:19:23
白鲶 0.00 公斤 2006-10-10 09:17:08
海红斑 0.00 公斤 2006-10-10 09:17:08
非洲侧 16.00 公斤 2006-10-10 09:54:07
巴西龟 0.00 公斤 2006-10-10 10:07:21
响螺 400.00 公斤 2006-10-10 10:06:12
什衣 0.00 公斤 2006-10-10 09:17:08
田螺 5.60 公斤 2006-10-10 10:06:12
水鱼 40.00 公斤 2006-10-10 10:07:21
红虾 0.00 公斤 2006-10-10 09:22:06
老鼠斑 640.00 公斤 2006-10-10 09:17:08
什眉 96.00 公斤 2006-10-10 09:17:08
大头 8.00 公斤 2006-10-10 09:15:25
海龙 0.00 公斤 2006-10-10 09:19:23
梳子蟹 0.00 公斤 2006-10-10 10:05:21
圣子 8.00 公斤 2006-10-10 10:06:12
墨鱼 0.00 公斤 2006-10-10 09:19:23
鲍 400.00 公斤 2006-10-10 09:18:08
黄沙蚬 3.00 公斤 2006-10-10 10:06:12
泥鯭 36.00 公斤 2006-10-10 09:19:23
扁鱼 5.00 公斤 2006-10-10 09:15:25
花龙 370.00 公斤 2006-10-10 10:07:09
黄丁斑 0.00 公斤 2006-10-10 09:17:08
澳龙 540.00 公斤 2006-10-10 10:07:09
珍珠立 17.00 公斤 2006-10-10 09:54:07
桂鱼 36.00 公斤 2006-10-10 09:54:07
蟹 600.00 公斤 2006-10-10 10:05:21
香螺 16.00 公斤 2006-10-10 10:06:12
草鱼 8.00 公斤 2006-10-10 09:15:25
罗氏虾 26.00 公斤 2006-10-10 09:22:06
海胆 24.00 公斤 2006-10-10 10:06:12
八爪鱼 0.00 公斤 2006-10-10 09:19:23
角螺 70.00 公斤 2006-10-10 10:06:12
圣子王 13.00 公斤 2006-10-10 10:06:12
象拨蚌 320.00 公斤 2006-10-10 10:06:12
竹节虾 72.00 公斤 2006-10-10 09:22:06
花蛤王 20.00 公斤 2006-10-10 10:06:12
品种 单价 单位 日期
九节虾 100.00 公斤 2006-10-10 09:22:06
盲曹 0.00 公斤 2006-10-10 09:17:08
鲈鱼 15.00 公斤 2006-10-10 09:54:07
贵妃蟹 0.00 公斤 2006-10-10 10:05:21
钳鱼 11.00 公斤 2006-10-10 09:54:07
金鲳 40.00 公斤 2006-10-10 09:17:08
毛蟹 0.00 公斤 2006-10-10 10:05:21
贵妃蚌 38.00 公斤 2006-10-10 10:06:12
沙虾 0.00 公斤 2006-10-10 09:22:06
老虎斑 100.00 公斤 2006-10-10 09:17:08
福寿鱼 16.00 公斤 2006-10-10 09:54:07
石头鱼 240.00 公斤 2006-10-10 09:17:08
花螺 86.00 公斤 2006-10-10 10:06:12
坑螺 8.60 公斤 2006-10-10 10:06:12
青龙 280.00 公斤 2006-10-10 10:07:09
左口 66.00 公斤 2006-10-10 09:17:08
白贝 8.00 公斤 2006-10-10 10:06:12
沙贝 13.00 公斤 2006-10-10 10:06:12
仙骨 17.00 公斤 2006-10-10 09:54:07
青斑 86.00 公斤 2006-10-10 09:17:08
沙蚌 12.00 公斤 2006-10-10 10:06:12
大连鲍 136.00 公斤 2006-10-10 09:18:08
杉斑 220.00 公斤 2006-10-10 09:17:08
南非龙 220.00 公斤 2006-10-10 10:07:09
白花鱼 24.00 公斤 2006-10-10 09:17:08
板龟 0.00 公斤 2006-10-10 10:07:21
东星斑 320.00 公斤 2006-10-10 09:17:08
泥螺 0.00 公斤 2006-10-10 10:06:12
金古 120.00 公斤 2006-10-10 09:17:08
海鳝 0.00 公斤 2006-10-10 09:19:23
石娃鱼 0.00 公斤 2006-10-10 09:54:07
太阳鱼 24.00 公斤 2006-10-10 09:54:07
花蛤 9.00 公斤 2006-10-10 10:06:12
海鲈 0.00 公斤 2006-10-10 09:19:23
龙趸 98.00 公斤 2006-10-10 09:17:08
油螺 64.00 公斤 2006-10-10 10:06:12
火龙 320.00 公斤 2006-10-10 10:07:09
泥鳅 12.00 公斤 2006-10-10 09:15:37
鲫鱼 12.60 公斤 2006-10-10 09:54:07
元贝 50.00 公斤 2006-10-10 10:06:12
羔蟹 80.00 公斤 2006-10-10 10:05:21
老虎蟹 0.00 公斤 2006-10-10 10:05:21
红鱼 44.00 公斤 2006-10-10 09:17:08
多宝鱼 64.00 公斤 2006-10-10 09:54:07
大闸蟹 260.00 公斤 2006-10-10 10:05:21